Pivo čepované
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| ŘÍMSKÁ X – světlé výčepní | 0.3 l | 42 Kč |
| 0.5 l | 58 Kč | |
| ŘIMSKÁ XII – světlý ležák | 0.3 l | 45 Kč |
| 0.5 l | 65 Kč | |
| ŘÍMSKÁ XIII – polotmavý ležák | 0.3 l | 49 Kč |
| 0.5 l | 69 Kč | |
| ŘÍMSKÁ XI – American Red Ale | 0.2 l | 35 Kč |
| 0.4 l | 65 Kč | |
| Pivní degustace ŘÍMSKÁ | 4x 0.15 l | 135 Kč |
| NEalko pivo ALE | 0.2 l | 38 Kč |
| 0.4 l | 56 Kč |
Nealkoholické nápoje
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| Kofola Original | 0.25 l | 55 Kč |
| Royal Crown Cola Classic | 0.25 l | 58 Kč |
| Royal Crown Cola No Sugar | 0.25 l | 58 Kč |
| Rajec voda nesycená / sycená | 0.33 l | 48 Kč |
| Korunní jemně perlivá | 0.33 l | 48 Kč |
| Curiosa pomeranč s dužinou 100% | 0.25 l | 58 Kč |
| Curiosa jablko 100% | 0.25 l | 58 Kč |
| Targa Floria Tonica Originale | 0.25 l | 58 Kč |
| Naše limonády dle nabídky – podáváme s ledem | 0.4 l | 75 Kč |
| Karafa vody | 1 l | 70 Kč |
Káva Reserva
Cena
| Espresso | 62 Kč |
| Espresso lungo | 62 Kč |
| Espresso ristretto | 62 Kč |
| Dvojité espresso | 110 Kč |
| Flat White | 115 Kč |
| Caffè latte | 85 Kč |
| Cappuccino | 75 Kč |
| Turecká káva | 55 Kč |
Teplé nápoje
| Cena | |
|---|---|
| Čaj z čerstvé máty s medem | 65 Kč |
| Čaj z čerstvého zázvoru s medem | 65 Kč |
| Čaj dle výběru | 60 Kč |
| Svařené víno | 95 Kč |
| Grog | 85 Kč |
| Horký Aperol | 135 Kč |
Destiláty a ovocné likéry
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| Hruškovica z dubového sudu, Žufánek 40% | 0.04 l | 145 Kč |
| Malvína, Radlík 43% | 0.04 l | 140 Kč |
| Pivní pálenka, Agnes 45% | 0.04 l | 115 Kč |
| Slivovice (Karlátka), Radlík 45% | 0.04 l | 135 Kč |
| Meruňkovice, Svach 45% | 0.04 l | 145 Kč |
| Vínovice dubový sud, Radlík 43% | 0.04 l | 165 Kč |
| Mandlovka, Hustopeče 38% | 0.04 l | 110 Kč |
| Kmínka, Garage 22 35% | 0.04 l | 110 Kč |
| Ořechovka, Sudlička 30% | 0.04 l | 110 Kč |
Alkoholické nápoje
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| Becherovka Original 38% | 0.04 l | 85 Kč |
| Fernet Šitner, Blatná 40% | 0.04 l | 90 Kč |
| Zelená, Podolské likéry 20% | 0.04 l | 75 Kč |
| Tuzemák, Svach 38% | 0.04 l | 75 Kč |
| Jägermeister 35% | 0.04 l | 95 Kč |
| Gin 22, Garage 22 42% | 0.04 l | 135 Kč |
| Diplomático Reserva Exclusiva, Venezuela | 0.04 l | 145 Kč |
| Plantation XO 20th Anniversary, Barbados | 0.04 l | 165 Kč |
| Legendario Elixir De Cuba 7 Años, Kuba | 0.04 l | 105 Kč |
| Jameson Caskmates Stout Edition | 0.04 l | 115 Kč |
| Jameson Caskmates IPA Edition | 0.04 l | 115 Kč |
| Jack Daniel’s | 0.04 l | 115 Kč |
| Absolut vodka | 0.04 l | 90 Kč |
Míchané nápoje
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| Aperol Spritz | 0.04 l | 135 Kč |
| Garage Gin 22 And Targa Floria Tonic | 0.04 l | 193 Kč |
| Cuba Libre | 0.04 l | 148 Kč |
| Vodka Orange | 0.04 l | 148 Kč |
Vína
| Objem | Cena | |
|---|---|---|
| Vína po skleničce | ||
| Grüner Veltliner, Rakousko | 0.15 l | 110 Kč |
| Zweigelt, Rakousko | 0.15 l | 110 Kč |
| Prosecco, Itálie | 0.15 l | 120 Kč |
| Šumivá vína | ||
| Prosecco Nidran Brut, Itálie | 0.75 l | 580 Kč |
| Cremant Bourgogne, Francie | 0.75 l | 800 Kč |
| Bílá vína | ||
| Ryzlink vlašský, Mikrosvín Morava | 0.75 l | 500 Kč |
| Pálava polosladké, Davinus Morava | 0.75 l | 550 Kč |
| Grüner Veltliner, Weinviertel Rakousko | 0.75 l | 580 Kč |
| Riesling, Weingut Pflüger Pfalz Německo | 0.75 l | 590 Kč |
| Červená vína | ||
| Rulandské modré, Davinus Morava | 0.75 l | 500 Kč |
| Frankovka, Mádl Morava | 0.75 l | 550 Kč |
| Primitivo Manduria, Itálie | 0.75 l | 600 Kč |
| La Vieille Ferme Rhone, Francie | 0.75 l | 650 Kč |